Состояние системы.
Состояние наших серверов и музыкального сервиса онлайн.
- Сервер
- 110
- Участники
- 18 540
- Слушатели
- 1
Использование ёмкости0,4 %
5 / 1 330 сеансов
Задержка соединения
| Сервис | Задержка |
|---|---|
| Команды | 4,3 ms |
| Gateway | 15,9 ms |
Доступность сервиса
99,356 %доступность · День
Непрерывная работа1 ч 38 мин 48 с
Музыкальный сервисДень
15 нояб., 03:0916 нояб., 03:09
РаботаетЧастичный сбойОбновлениеНет данных
История инцидентов
День- Завершён
Частичный сбой музыкального сервиса
16 нояб., 01:29 — 16 нояб., 01:30
0 мин - Завершён
Частичный сбой музыкального сервиса
16 нояб., 01:28 — 16 нояб., 01:28
0 мин - Завершён
Данные состояния недоступны
16 нояб., 01:28 — 16 нояб., 01:28
0 мин - Завершён
Обновление
16 нояб., 00:32 — 16 нояб., 00:41
9 минОбновлённые серверы
- server-3
- server-4
- server-5
- server-6
- Завершён
Обновление
16 нояб., 00:21 — 16 нояб., 00:21
0 минЗаметки о выпусках ↗Обновлённые серверы
- server-1
- server-2
Технические сведения
- Узел
- 6 / 6 исправно / всего
- Воркер
- 36 / 36 исправно / всего
Узлы 6
| Узел | Состояние | Пинг | Готовые воркеры | Вместимость | Сеансы | Последняя активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| server-1 | Работает | 0,2 ms | 3 / 3 | 30 | 5 | 03:09:12 |
| server-2 | Работает | 0,8 ms | 8 / 8 | 480 | 0 | 03:09:12 |
| server-3 | Работает | 0,8 ms | 8 / 8 | 480 | 0 | 03:09:12 |
| server-4 | Работает | 48,1 ms | 8 / 8 | 160 | 0 | 03:09:09 |
| server-5 | Работает | 49 ms | 3 / 3 | 60 | 0 | 03:09:12 |
| server-6 | Работает | 47,2 ms | 6 / 6 | 120 | 0 | 03:09:10 |
Воркеры 36
| Воркер | Узел | Состояние | Вместимость | Сеансы |
|---|---|---|---|---|
| worker-1 | server-1 | Работает | 10 | 2 |
| worker-2 | server-1 | Работает | 10 | 2 |
| worker-3 | server-1 | Работает | 10 | 1 |
| worker-1 | server-2 | Работает | 60 | 0 |
| worker-2 | server-2 | Работает | 60 | 0 |
| worker-3 | server-2 | Работает | 60 | 0 |
| worker-4 | server-2 | Работает | 60 | 0 |
| worker-5 | server-2 | Работает | 60 | 0 |
| worker-6 | server-2 | Работает | 60 | 0 |
| worker-7 | server-2 | Работает | 60 | 0 |
| worker-8 | server-2 | Работает | 60 | 0 |
| worker-1 | server-3 | Работает | 60 | 0 |
| worker-2 | server-3 | Работает | 60 | 0 |
| worker-3 | server-3 | Работает | 60 | 0 |
| worker-4 | server-3 | Работает | 60 | 0 |
| worker-5 | server-3 | Работает | 60 | 0 |
| worker-6 | server-3 | Работает | 60 | 0 |
| worker-7 | server-3 | Работает | 60 | 0 |
| worker-8 | server-3 | Работает | 60 | 0 |
| worker-1 | server-4 | Работает | 20 | 0 |
| worker-2 | server-4 | Работает | 20 | 0 |
| worker-3 | server-4 | Работает | 20 | 0 |
| worker-4 | server-4 | Работает | 20 | 0 |
| worker-5 | server-4 | Работает | 20 | 0 |
| worker-6 | server-4 | Работает | 20 | 0 |
| worker-7 | server-4 | Работает | 20 | 0 |
| worker-8 | server-4 | Работает | 20 | 0 |
| worker-1 | server-5 | Работает | 20 | 0 |
| worker-2 | server-5 | Работает | 20 | 0 |
| worker-3 | server-5 | Работает | 20 | 0 |
| worker-1 | server-6 | Работает | 20 | 0 |
| worker-2 | server-6 | Работает | 20 | 0 |
| worker-3 | server-6 | Работает | 20 | 0 |
| worker-4 | server-6 | Работает | 20 | 0 |
| worker-5 | server-6 | Работает | 20 | 0 |
| worker-6 | server-6 | Работает | 20 | 0 |
Шарды Gateway 1
Шард 0Работает
Команды: 4,3 ms · Gateway: 15,9 ms
110 серверов