Stato del sistema.
Una panoramica attuale dei nostri server e del servizio musicale.
- Server
- 89
- Membri
- 10.382
- Ascoltatori
- 0
Utilizzo della capacità1,1%
15 / 1330 sessioni
Continuità del servizio
99,651%disponibilità · Giorno
Disponibilità ininterrotta3 h 28 min 15 s
Servizio musicaleGiorno
13 nov, 04:4914 nov, 04:49
OperativoInterruzione parzialeAggiornamentoNessun dato
Cronologia degli incidenti
Giorno- Concluso
Interruzione parziale del servizio musicale
14 nov, 01:21 — 14 nov, 01:21
0 min - Concluso
Dati di stato non disponibili
14 nov, 01:21 — 14 nov, 01:21
0 min - Concluso
Interruzione parziale del servizio musicale
14 nov, 01:14 — 14 nov, 01:14
0 min - Concluso
Interruzione parziale del servizio musicale
13 nov, 23:27 — 13 nov, 23:28
0 min - Concluso
Aggiornamento
13 nov, 22:46 — 13 nov, 22:46
0 minServer aggiornati
- server-1
- server-2
Dettagli tecnici dello stato
- Node
- 6 / 6 integri / totale
- Worker
- 36 / 36 integri / totale
Node 6
| Node | Stato | Worker pronti | Capacità | Sessioni | Ultima volta visto |
|---|---|---|---|---|---|
| server-1 | Operativo | 3 / 3 | 30 | 14 | 04:49:46 |
| server-2 | Operativo | 8 / 8 | 480 | 1 | 04:49:45 |
| server-3 | Operativo | 8 / 8 | 480 | 0 | 04:49:48 |
| server-4 | Operativo | 8 / 8 | 160 | 0 | 04:49:48 |
| server-5 | Operativo | 3 / 3 | 60 | 0 | 04:49:46 |
| server-6 | Operativo | 6 / 6 | 120 | 0 | 04:49:48 |
Worker 36
| Worker | Node | Stato | Capacità | Sessioni |
|---|---|---|---|---|
| worker-1 | server-1 | Operativo | 10 | 5 |
| worker-2 | server-1 | Operativo | 10 | 4 |
| worker-3 | server-1 | Operativo | 10 | 5 |
| worker-1 | server-2 | Operativo | 60 | 0 |
| worker-2 | server-2 | Operativo | 60 | 1 |
| worker-3 | server-2 | Operativo | 60 | 0 |
| worker-4 | server-2 | Operativo | 60 | 0 |
| worker-5 | server-2 | Operativo | 60 | 0 |
| worker-6 | server-2 | Operativo | 60 | 0 |
| worker-7 | server-2 | Operativo | 60 | 0 |
| worker-8 | server-2 | Operativo | 60 | 0 |
| worker-1 | server-3 | Operativo | 60 | 0 |
| worker-2 | server-3 | Operativo | 60 | 0 |
| worker-3 | server-3 | Operativo | 60 | 0 |
| worker-4 | server-3 | Operativo | 60 | 0 |
| worker-5 | server-3 | Operativo | 60 | 0 |
| worker-6 | server-3 | Operativo | 60 | 0 |
| worker-7 | server-3 | Operativo | 60 | 0 |
| worker-8 | server-3 | Operativo | 60 | 0 |
| worker-1 | server-4 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-2 | server-4 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-3 | server-4 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-4 | server-4 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-5 | server-4 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-6 | server-4 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-7 | server-4 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-8 | server-4 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-1 | server-5 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-2 | server-5 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-3 | server-5 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-1 | server-6 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-2 | server-6 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-3 | server-6 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-4 | server-6 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-5 | server-6 | Operativo | 20 | 0 |
| worker-6 | server-6 | Operativo | 20 | 0 |
Shard del Gateway 1
Shard 0Operativo
89 server