حالة النظام.
نظرة حالية على خوادمنا وخدمة الموسيقى.
- الخادم
- 89
- الأعضاء
- 10,382
- المستمعون
- 0
استخدام السعة1.1%
15 / 1,330 جلسات
استمرارية الخدمة
99.651%مدة التشغيل · يوم
مدة التشغيل المتواصل3 س 28 د 15 ث
خدمة الموسيقىيوم
13 نوفمبر، 04:49 ص14 نوفمبر، 04:49 ص
يعملانقطاع جزئيالتحديثلا توجد بيانات
سجل الانقطاعات
يوم- انتهى
انقطاع جزئي في خدمة الموسيقى
14 نوفمبر، 01:21 ص — 14 نوفمبر، 01:21 ص
0 د - انتهى
بيانات الحالة غير متاحة
14 نوفمبر، 01:21 ص — 14 نوفمبر، 01:21 ص
0 د - انتهى
انقطاع جزئي في خدمة الموسيقى
14 نوفمبر، 01:14 ص — 14 نوفمبر، 01:14 ص
0 د - انتهى
انقطاع جزئي في خدمة الموسيقى
13 نوفمبر، 11:27 م — 13 نوفمبر، 11:28 م
0 د - انتهى
التحديث
13 نوفمبر، 10:46 م — 13 نوفمبر، 10:46 م
0 دالخوادم المحدّثة
- server-1
- server-2
التفاصيل التقنية للحالة
- Node
- 6 / 6 سليم / الإجمالي
- Worker
- 36 / 36 سليم / الإجمالي
الـ nodes 6
| Node | الحالة | الـ workers الجاهزة | السعة | الجلسات | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|
| server-1 | يعمل | 3 / 3 | 30 | 14 | 04:49:46 ص |
| server-2 | يعمل | 8 / 8 | 480 | 1 | 04:49:45 ص |
| server-3 | يعمل | 8 / 8 | 480 | 0 | 04:49:48 ص |
| server-4 | يعمل | 8 / 8 | 160 | 0 | 04:49:48 ص |
| server-5 | يعمل | 3 / 3 | 60 | 0 | 04:49:46 ص |
| server-6 | يعمل | 6 / 6 | 120 | 0 | 04:49:48 ص |
الـ workers 36
| Worker | Node | الحالة | السعة | الجلسات |
|---|---|---|---|---|
| worker-1 | server-1 | يعمل | 10 | 5 |
| worker-2 | server-1 | يعمل | 10 | 4 |
| worker-3 | server-1 | يعمل | 10 | 5 |
| worker-1 | server-2 | يعمل | 60 | 0 |
| worker-2 | server-2 | يعمل | 60 | 1 |
| worker-3 | server-2 | يعمل | 60 | 0 |
| worker-4 | server-2 | يعمل | 60 | 0 |
| worker-5 | server-2 | يعمل | 60 | 0 |
| worker-6 | server-2 | يعمل | 60 | 0 |
| worker-7 | server-2 | يعمل | 60 | 0 |
| worker-8 | server-2 | يعمل | 60 | 0 |
| worker-1 | server-3 | يعمل | 60 | 0 |
| worker-2 | server-3 | يعمل | 60 | 0 |
| worker-3 | server-3 | يعمل | 60 | 0 |
| worker-4 | server-3 | يعمل | 60 | 0 |
| worker-5 | server-3 | يعمل | 60 | 0 |
| worker-6 | server-3 | يعمل | 60 | 0 |
| worker-7 | server-3 | يعمل | 60 | 0 |
| worker-8 | server-3 | يعمل | 60 | 0 |
| worker-1 | server-4 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-2 | server-4 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-3 | server-4 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-4 | server-4 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-5 | server-4 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-6 | server-4 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-7 | server-4 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-8 | server-4 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-1 | server-5 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-2 | server-5 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-3 | server-5 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-1 | server-6 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-2 | server-6 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-3 | server-6 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-4 | server-6 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-5 | server-6 | يعمل | 20 | 0 |
| worker-6 | server-6 | يعمل | 20 | 0 |
أجزاء الـ Gateway 1
جزء 0يعمل
89 خادمًا