Sistem durumu.
Sunucularımız ve müzik hizmetinin güncel görünümü.
- Sunucu
- 89
- Üye
- 10.382
- Dinleyici
- 0
Kapasite doluluğu%1,1
15 / 1.330 oturum
Hizmet sürekliliği
%99,651uptime · Gün
Kesintisiz çalışma süresi3 sa. 18 dk. 31 sn.
Müzik hizmetiGün
13 Kas 04:3914 Kas 04:39
ÇalışıyorKısmi kesintiGüncellemeVeri yok
Kesinti geçmişi
Gün- Sona erdi
Müzik hizmetinde kısmi kesinti
14 Kas 01:21 — 14 Kas 01:21
0 dk. - Sona erdi
Durum verisi alınamadı
14 Kas 01:21 — 14 Kas 01:21
0 dk. - Sona erdi
Müzik hizmetinde kısmi kesinti
14 Kas 01:14 — 14 Kas 01:14
0 dk. - Sona erdi
Müzik hizmetinde kısmi kesinti
13 Kas 23:27 — 13 Kas 23:28
0 dk. - Sona erdi
Güncelleme
13 Kas 22:46 — 13 Kas 22:46
0 dk.Güncellenen sunucular
- server-1
- server-2
Teknik durum ayrıntıları
- Node
- 6 / 6 sağlıklı / toplam
- Worker
- 36 / 36 sağlıklı / toplam
Node’lar 6
| Node | Durum | Hazır worker | Kapasite | Oturum | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| server-1 | Çalışıyor | 3 / 3 | 30 | 14 | 04:39:56 |
| server-2 | Çalışıyor | 8 / 8 | 480 | 1 | 04:39:55 |
| server-3 | Çalışıyor | 8 / 8 | 480 | 0 | 04:39:53 |
| server-4 | Çalışıyor | 8 / 8 | 160 | 0 | 04:39:53 |
| server-5 | Çalışıyor | 3 / 3 | 60 | 0 | 04:39:56 |
| server-6 | Çalışıyor | 6 / 6 | 120 | 0 | 04:39:53 |
Worker’lar 36
| Worker | Node | Durum | Kapasite | Oturum |
|---|---|---|---|---|
| worker-1 | server-1 | Çalışıyor | 10 | 5 |
| worker-2 | server-1 | Çalışıyor | 10 | 4 |
| worker-3 | server-1 | Çalışıyor | 10 | 5 |
| worker-1 | server-2 | Çalışıyor | 60 | 0 |
| worker-2 | server-2 | Çalışıyor | 60 | 1 |
| worker-3 | server-2 | Çalışıyor | 60 | 0 |
| worker-4 | server-2 | Çalışıyor | 60 | 0 |
| worker-5 | server-2 | Çalışıyor | 60 | 0 |
| worker-6 | server-2 | Çalışıyor | 60 | 0 |
| worker-7 | server-2 | Çalışıyor | 60 | 0 |
| worker-8 | server-2 | Çalışıyor | 60 | 0 |
| worker-1 | server-3 | Çalışıyor | 60 | 0 |
| worker-2 | server-3 | Çalışıyor | 60 | 0 |
| worker-3 | server-3 | Çalışıyor | 60 | 0 |
| worker-4 | server-3 | Çalışıyor | 60 | 0 |
| worker-5 | server-3 | Çalışıyor | 60 | 0 |
| worker-6 | server-3 | Çalışıyor | 60 | 0 |
| worker-7 | server-3 | Çalışıyor | 60 | 0 |
| worker-8 | server-3 | Çalışıyor | 60 | 0 |
| worker-1 | server-4 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-2 | server-4 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-3 | server-4 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-4 | server-4 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-5 | server-4 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-6 | server-4 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-7 | server-4 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-8 | server-4 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-1 | server-5 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-2 | server-5 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-3 | server-5 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-1 | server-6 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-2 | server-6 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-3 | server-6 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-4 | server-6 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-5 | server-6 | Çalışıyor | 20 | 0 |
| worker-6 | server-6 | Çalışıyor | 20 | 0 |
Gateway shard’ları 1
Shard 0Çalışıyor
89 sunucu