Status do sistema.
A visão atual dos nossos servidores e do serviço de música.
- Servidor
- 89
- Membros
- 10.382
- Ouvintes
- 0
Uso da capacidade1,1%
15 / 1.330 sessões
Disponibilidade do serviço
99,651%disponibilidade · Dia
Tempo contínuo no ar3 h 28 min 15 s
Serviço de músicaDia
13 de nov., 04:4914 de nov., 04:49
FuncionandoInterrupção parcialAtualizaçãoSem dados
Histórico de incidentes
Dia- Encerrado
Interrupção parcial no serviço de música
14 de nov., 01:21 — 14 de nov., 01:21
0 min - Encerrado
Dados de status indisponíveis
14 de nov., 01:21 — 14 de nov., 01:21
0 min - Encerrado
Interrupção parcial no serviço de música
14 de nov., 01:14 — 14 de nov., 01:14
0 min - Encerrado
Interrupção parcial no serviço de música
13 de nov., 23:27 — 13 de nov., 23:28
0 min - Encerrado
Atualização
13 de nov., 22:46 — 13 de nov., 22:46
0 minServidores atualizados
- server-1
- server-2
Detalhes técnicos do status
- Node
- 6 / 6 saudáveis / total
- Worker
- 36 / 36 saudáveis / total
Nodes 6
| Node | Status | Workers prontos | Capacidade | Sessões | Visto por último |
|---|---|---|---|---|---|
| server-1 | Funcionando | 3 / 3 | 30 | 14 | 04:49:46 |
| server-2 | Funcionando | 8 / 8 | 480 | 1 | 04:49:45 |
| server-3 | Funcionando | 8 / 8 | 480 | 0 | 04:49:48 |
| server-4 | Funcionando | 8 / 8 | 160 | 0 | 04:49:48 |
| server-5 | Funcionando | 3 / 3 | 60 | 0 | 04:49:46 |
| server-6 | Funcionando | 6 / 6 | 120 | 0 | 04:49:48 |
Workers 36
| Worker | Node | Status | Capacidade | Sessões |
|---|---|---|---|---|
| worker-1 | server-1 | Funcionando | 10 | 5 |
| worker-2 | server-1 | Funcionando | 10 | 4 |
| worker-3 | server-1 | Funcionando | 10 | 5 |
| worker-1 | server-2 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-2 | server-2 | Funcionando | 60 | 1 |
| worker-3 | server-2 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-4 | server-2 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-5 | server-2 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-6 | server-2 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-7 | server-2 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-8 | server-2 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-1 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-2 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-3 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-4 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-5 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-6 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-7 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-8 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-1 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-2 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-3 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-4 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-5 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-6 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-7 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-8 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-1 | server-5 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-2 | server-5 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-3 | server-5 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-1 | server-6 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-2 | server-6 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-3 | server-6 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-4 | server-6 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-5 | server-6 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-6 | server-6 | Funcionando | 20 | 0 |
Shards do Gateway 1
Shard 0Funcionando
89 servidores