Sistem vəziyyəti.
Serverlərimizin və musiqi xidmətinin hazırkı görünüşü.
- Server
- 89
- Üzv
- 10.382
- Dinləyici
- 0
Tutumun doluluğu1,1%
15 / 1.330 sessiya
Xidmətin davamlılığı
99,651%uptime · Gün
Fasiləsiz iş müddəti3 saat 28 dəq 15 san
Musiqi xidmətiGün
13 noy, 04:4914 noy, 04:49
İşləyirQismən fasiləYeniləməMəlumat yoxdur
Fasilə tarixçəsi
Gün- Başa çatdı
Musiqi xidmətində qismən fasilə
14 noy, 01:21 — 14 noy, 01:21
0 dəq - Başa çatdı
Vəziyyət məlumatı alınmadı
14 noy, 01:21 — 14 noy, 01:21
0 dəq - Başa çatdı
Musiqi xidmətində qismən fasilə
14 noy, 01:14 — 14 noy, 01:14
0 dəq - Başa çatdı
Musiqi xidmətində qismən fasilə
13 noy, 23:27 — 13 noy, 23:28
0 dəq - Başa çatdı
Yeniləmə
13 noy, 22:46 — 13 noy, 22:46
0 dəqYenilənən serverlər
- server-1
- server-2
Texniki vəziyyət təfərrüatları
- Node
- 6 / 6 sağlam / cəmi
- Worker
- 36 / 36 sağlam / cəmi
Node-lar 6
| Node | Vəziyyət | Hazır worker | Tutum | Sessiya | Son görülmə |
|---|---|---|---|---|---|
| server-1 | İşləyir | 3 / 3 | 30 | 14 | 04:49:46 |
| server-2 | İşləyir | 8 / 8 | 480 | 1 | 04:49:45 |
| server-3 | İşləyir | 8 / 8 | 480 | 0 | 04:49:48 |
| server-4 | İşləyir | 8 / 8 | 160 | 0 | 04:49:48 |
| server-5 | İşləyir | 3 / 3 | 60 | 0 | 04:49:46 |
| server-6 | İşləyir | 6 / 6 | 120 | 0 | 04:49:48 |
Worker-lər 36
| Worker | Node | Vəziyyət | Tutum | Sessiya |
|---|---|---|---|---|
| worker-1 | server-1 | İşləyir | 10 | 5 |
| worker-2 | server-1 | İşləyir | 10 | 4 |
| worker-3 | server-1 | İşləyir | 10 | 5 |
| worker-1 | server-2 | İşləyir | 60 | 0 |
| worker-2 | server-2 | İşləyir | 60 | 1 |
| worker-3 | server-2 | İşləyir | 60 | 0 |
| worker-4 | server-2 | İşləyir | 60 | 0 |
| worker-5 | server-2 | İşləyir | 60 | 0 |
| worker-6 | server-2 | İşləyir | 60 | 0 |
| worker-7 | server-2 | İşləyir | 60 | 0 |
| worker-8 | server-2 | İşləyir | 60 | 0 |
| worker-1 | server-3 | İşləyir | 60 | 0 |
| worker-2 | server-3 | İşləyir | 60 | 0 |
| worker-3 | server-3 | İşləyir | 60 | 0 |
| worker-4 | server-3 | İşləyir | 60 | 0 |
| worker-5 | server-3 | İşləyir | 60 | 0 |
| worker-6 | server-3 | İşləyir | 60 | 0 |
| worker-7 | server-3 | İşləyir | 60 | 0 |
| worker-8 | server-3 | İşləyir | 60 | 0 |
| worker-1 | server-4 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-2 | server-4 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-3 | server-4 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-4 | server-4 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-5 | server-4 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-6 | server-4 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-7 | server-4 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-8 | server-4 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-1 | server-5 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-2 | server-5 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-3 | server-5 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-1 | server-6 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-2 | server-6 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-3 | server-6 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-4 | server-6 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-5 | server-6 | İşləyir | 20 | 0 |
| worker-6 | server-6 | İşləyir | 20 | 0 |
Gateway shard-ları 1
Shard 0İşləyir
89 server