Status des Systems.
Der aktuelle Stand unserer Server und des Musikdienstes.
- Server
- 89
- Mitglieder
- 10.382
- Hörer
- 0
Kapazitätsauslastung1,1 %
15 / 1.330 Sitzungen
Verfügbarkeit des Dienstes
99,651 %Verfügbarkeit · Tag
Ununterbrochene Laufzeit3 Std. 28 Min. 15 Sek.
MusikdienstTag
13. Nov., 04:4914. Nov., 04:49
FunktioniertTeilausfallUpdateKeine Daten
Störungsverlauf
Tag- Beendet
Teilausfall des Musikdienstes
14. Nov., 01:21 — 14. Nov., 01:21
0 Min. - Beendet
Statusdaten nicht verfügbar
14. Nov., 01:21 — 14. Nov., 01:21
0 Min. - Beendet
Teilausfall des Musikdienstes
14. Nov., 01:14 — 14. Nov., 01:14
0 Min. - Beendet
Teilausfall des Musikdienstes
13. Nov., 23:27 — 13. Nov., 23:28
0 Min. - Beendet
Update
13. Nov., 22:46 — 13. Nov., 22:46
0 Min.Aktualisierte Server
- server-1
- server-2
Technische Statusdetails
- Node
- 6 / 6 gesund / gesamt
- Worker
- 36 / 36 gesund / gesamt
Nodes 6
| Node | Status | Bereite Worker | Kapazität | Sitzungen | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|
| server-1 | Funktioniert | 3 / 3 | 30 | 14 | 04:49:46 |
| server-2 | Funktioniert | 8 / 8 | 480 | 1 | 04:49:45 |
| server-3 | Funktioniert | 8 / 8 | 480 | 0 | 04:49:48 |
| server-4 | Funktioniert | 8 / 8 | 160 | 0 | 04:49:48 |
| server-5 | Funktioniert | 3 / 3 | 60 | 0 | 04:49:46 |
| server-6 | Funktioniert | 6 / 6 | 120 | 0 | 04:49:48 |
Worker 36
| Worker | Node | Status | Kapazität | Sitzungen |
|---|---|---|---|---|
| worker-1 | server-1 | Funktioniert | 10 | 5 |
| worker-2 | server-1 | Funktioniert | 10 | 4 |
| worker-3 | server-1 | Funktioniert | 10 | 5 |
| worker-1 | server-2 | Funktioniert | 60 | 0 |
| worker-2 | server-2 | Funktioniert | 60 | 1 |
| worker-3 | server-2 | Funktioniert | 60 | 0 |
| worker-4 | server-2 | Funktioniert | 60 | 0 |
| worker-5 | server-2 | Funktioniert | 60 | 0 |
| worker-6 | server-2 | Funktioniert | 60 | 0 |
| worker-7 | server-2 | Funktioniert | 60 | 0 |
| worker-8 | server-2 | Funktioniert | 60 | 0 |
| worker-1 | server-3 | Funktioniert | 60 | 0 |
| worker-2 | server-3 | Funktioniert | 60 | 0 |
| worker-3 | server-3 | Funktioniert | 60 | 0 |
| worker-4 | server-3 | Funktioniert | 60 | 0 |
| worker-5 | server-3 | Funktioniert | 60 | 0 |
| worker-6 | server-3 | Funktioniert | 60 | 0 |
| worker-7 | server-3 | Funktioniert | 60 | 0 |
| worker-8 | server-3 | Funktioniert | 60 | 0 |
| worker-1 | server-4 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-2 | server-4 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-3 | server-4 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-4 | server-4 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-5 | server-4 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-6 | server-4 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-7 | server-4 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-8 | server-4 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-1 | server-5 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-2 | server-5 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-3 | server-5 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-1 | server-6 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-2 | server-6 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-3 | server-6 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-4 | server-6 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-5 | server-6 | Funktioniert | 20 | 0 |
| worker-6 | server-6 | Funktioniert | 20 | 0 |
Gateway-Shards 1
Shard 0Funktioniert
89 Server