Estado del sistema.
Una vista actual de nuestros servidores y del servicio de música.
- Servidor
- 89
- Miembros
- 10.382
- Oyentes
- 0
Uso de capacidad1,1 %
15 / 1330 sesiones
Disponibilidad del servicio
99,651 %disponibilidad · Día
Tiempo de actividad continuo3 h 28 min 15 s
Servicio de músicaDía
13 nov, 04:4914 nov, 04:49
FuncionandoInterrupción parcialActualizaciónSin datos
Historial de incidencias
Día- Finalizada
Interrupción parcial del servicio de música
14 nov, 01:21 — 14 nov, 01:21
0 min - Finalizada
Datos de estado no disponibles
14 nov, 01:21 — 14 nov, 01:21
0 min - Finalizada
Interrupción parcial del servicio de música
14 nov, 01:14 — 14 nov, 01:14
0 min - Finalizada
Interrupción parcial del servicio de música
13 nov, 23:27 — 13 nov, 23:28
0 min - Finalizada
Actualización
13 nov, 22:46 — 13 nov, 22:46
0 minServidores actualizados
- server-1
- server-2
Detalles técnicos del estado
- Node
- 6 / 6 sanos / total
- Worker
- 36 / 36 sanos / total
Nodes 6
| Node | Estado | Workers listos | Capacidad | Sesiones | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| server-1 | Funcionando | 3 / 3 | 30 | 14 | 04:49:46 |
| server-2 | Funcionando | 8 / 8 | 480 | 1 | 04:49:45 |
| server-3 | Funcionando | 8 / 8 | 480 | 0 | 04:49:48 |
| server-4 | Funcionando | 8 / 8 | 160 | 0 | 04:49:48 |
| server-5 | Funcionando | 3 / 3 | 60 | 0 | 04:49:46 |
| server-6 | Funcionando | 6 / 6 | 120 | 0 | 04:49:48 |
Workers 36
| Worker | Node | Estado | Capacidad | Sesiones |
|---|---|---|---|---|
| worker-1 | server-1 | Funcionando | 10 | 5 |
| worker-2 | server-1 | Funcionando | 10 | 4 |
| worker-3 | server-1 | Funcionando | 10 | 5 |
| worker-1 | server-2 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-2 | server-2 | Funcionando | 60 | 1 |
| worker-3 | server-2 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-4 | server-2 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-5 | server-2 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-6 | server-2 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-7 | server-2 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-8 | server-2 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-1 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-2 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-3 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-4 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-5 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-6 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-7 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-8 | server-3 | Funcionando | 60 | 0 |
| worker-1 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-2 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-3 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-4 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-5 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-6 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-7 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-8 | server-4 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-1 | server-5 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-2 | server-5 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-3 | server-5 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-1 | server-6 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-2 | server-6 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-3 | server-6 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-4 | server-6 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-5 | server-6 | Funcionando | 20 | 0 |
| worker-6 | server-6 | Funcionando | 20 | 0 |
Shards del Gateway 1
Shard 0Funcionando
89 servidores