सिस्टम की स्थिति।
हमारे सर्वरों और म्यूज़िक सेवा का मौजूदा हाल।
- सर्वर
- 89
- सदस्य
- 10,382
- श्रोता
- 0
क्षमता उपयोग1.1%
15 / 1,330 सत्र
सेवा की उपलब्धता
99.651%अपटाइम · दिन
लगातार चालू रहने का समय3 घं॰ 28 मि॰ 15 से॰
म्यूज़िक सेवादिन
13 नव॰, 04:49 am14 नव॰, 04:49 am
काम कर रहा हैआंशिक रुकावटअपडेटकोई डेटा नहीं
रुकावटों का इतिहास
दिन- समाप्त
म्यूज़िक सेवा में आंशिक रुकावट
14 नव॰, 01:21 am — 14 नव॰, 01:21 am
0 मि॰ - समाप्त
स्थिति डेटा उपलब्ध नहीं
14 नव॰, 01:21 am — 14 नव॰, 01:21 am
0 मि॰ - समाप्त
म्यूज़िक सेवा में आंशिक रुकावट
14 नव॰, 01:14 am — 14 नव॰, 01:14 am
0 मि॰ - समाप्त
म्यूज़िक सेवा में आंशिक रुकावट
13 नव॰, 11:27 pm — 13 नव॰, 11:28 pm
0 मि॰ - समाप्त
अपडेट
13 नव॰, 10:46 pm — 13 नव॰, 10:46 pm
0 मि॰अपडेट किए गए सर्वर
- server-1
- server-2
स्थिति की तकनीकी जानकारी
- Node
- 6 / 6 स्वस्थ / कुल
- Worker
- 36 / 36 स्वस्थ / कुल
Node 6
| Node | स्थिति | तैयार worker | क्षमता | सेशन | आख़िरी बार देखा गया |
|---|---|---|---|---|---|
| server-1 | काम कर रहा है | 3 / 3 | 30 | 14 | 04:49:46 am |
| server-2 | काम कर रहा है | 8 / 8 | 480 | 1 | 04:49:45 am |
| server-3 | काम कर रहा है | 8 / 8 | 480 | 0 | 04:49:48 am |
| server-4 | काम कर रहा है | 8 / 8 | 160 | 0 | 04:49:48 am |
| server-5 | काम कर रहा है | 3 / 3 | 60 | 0 | 04:49:46 am |
| server-6 | काम कर रहा है | 6 / 6 | 120 | 0 | 04:49:48 am |
Worker 36
| Worker | Node | स्थिति | क्षमता | सेशन |
|---|---|---|---|---|
| worker-1 | server-1 | काम कर रहा है | 10 | 5 |
| worker-2 | server-1 | काम कर रहा है | 10 | 4 |
| worker-3 | server-1 | काम कर रहा है | 10 | 5 |
| worker-1 | server-2 | काम कर रहा है | 60 | 0 |
| worker-2 | server-2 | काम कर रहा है | 60 | 1 |
| worker-3 | server-2 | काम कर रहा है | 60 | 0 |
| worker-4 | server-2 | काम कर रहा है | 60 | 0 |
| worker-5 | server-2 | काम कर रहा है | 60 | 0 |
| worker-6 | server-2 | काम कर रहा है | 60 | 0 |
| worker-7 | server-2 | काम कर रहा है | 60 | 0 |
| worker-8 | server-2 | काम कर रहा है | 60 | 0 |
| worker-1 | server-3 | काम कर रहा है | 60 | 0 |
| worker-2 | server-3 | काम कर रहा है | 60 | 0 |
| worker-3 | server-3 | काम कर रहा है | 60 | 0 |
| worker-4 | server-3 | काम कर रहा है | 60 | 0 |
| worker-5 | server-3 | काम कर रहा है | 60 | 0 |
| worker-6 | server-3 | काम कर रहा है | 60 | 0 |
| worker-7 | server-3 | काम कर रहा है | 60 | 0 |
| worker-8 | server-3 | काम कर रहा है | 60 | 0 |
| worker-1 | server-4 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-2 | server-4 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-3 | server-4 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-4 | server-4 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-5 | server-4 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-6 | server-4 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-7 | server-4 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-8 | server-4 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-1 | server-5 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-2 | server-5 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-3 | server-5 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-1 | server-6 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-2 | server-6 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-3 | server-6 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-4 | server-6 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-5 | server-6 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
| worker-6 | server-6 | काम कर रहा है | 20 | 0 |
Gateway shard 1
Shard 0काम कर रहा है
89 सर्वर