État du système.
Un aperçu en direct de nos serveurs et du service musical.
- Serveur
- 89
- Membres
- 10 382
- Auditeurs
- 0
Utilisation de la capacité1,1 %
15 / 1 330 sessions
Disponibilité du service
99,651 %disponibilité · Jour
Disponibilité continue3 h 28 min 15 s
Service musicalJour
13 nov., 04:4914 nov., 04:49
OpérationnelPanne partielleMise à jourAucune donnée
Historique des incidents
Jour- Terminé
Panne partielle du service musical
14 nov., 01:21 — 14 nov., 01:21
0 min - Terminé
Données d’état indisponibles
14 nov., 01:21 — 14 nov., 01:21
0 min - Terminé
Panne partielle du service musical
14 nov., 01:14 — 14 nov., 01:14
0 min - Terminé
Panne partielle du service musical
13 nov., 23:27 — 13 nov., 23:28
0 min - Terminé
Mise à jour
13 nov., 22:46 — 13 nov., 22:46
0 minServeurs mis à jour
- server-1
- server-2
Détails techniques de l’état
- Node
- 6 / 6 sains / total
- Worker
- 36 / 36 sains / total
Nodes 6
| Node | État | Workers prêts | Capacité | Sessions | Vu pour la dernière fois |
|---|---|---|---|---|---|
| server-1 | Opérationnel | 3 / 3 | 30 | 14 | 04:49:46 |
| server-2 | Opérationnel | 8 / 8 | 480 | 1 | 04:49:45 |
| server-3 | Opérationnel | 8 / 8 | 480 | 0 | 04:49:48 |
| server-4 | Opérationnel | 8 / 8 | 160 | 0 | 04:49:48 |
| server-5 | Opérationnel | 3 / 3 | 60 | 0 | 04:49:46 |
| server-6 | Opérationnel | 6 / 6 | 120 | 0 | 04:49:48 |
Workers 36
| Worker | Node | État | Capacité | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| worker-1 | server-1 | Opérationnel | 10 | 5 |
| worker-2 | server-1 | Opérationnel | 10 | 4 |
| worker-3 | server-1 | Opérationnel | 10 | 5 |
| worker-1 | server-2 | Opérationnel | 60 | 0 |
| worker-2 | server-2 | Opérationnel | 60 | 1 |
| worker-3 | server-2 | Opérationnel | 60 | 0 |
| worker-4 | server-2 | Opérationnel | 60 | 0 |
| worker-5 | server-2 | Opérationnel | 60 | 0 |
| worker-6 | server-2 | Opérationnel | 60 | 0 |
| worker-7 | server-2 | Opérationnel | 60 | 0 |
| worker-8 | server-2 | Opérationnel | 60 | 0 |
| worker-1 | server-3 | Opérationnel | 60 | 0 |
| worker-2 | server-3 | Opérationnel | 60 | 0 |
| worker-3 | server-3 | Opérationnel | 60 | 0 |
| worker-4 | server-3 | Opérationnel | 60 | 0 |
| worker-5 | server-3 | Opérationnel | 60 | 0 |
| worker-6 | server-3 | Opérationnel | 60 | 0 |
| worker-7 | server-3 | Opérationnel | 60 | 0 |
| worker-8 | server-3 | Opérationnel | 60 | 0 |
| worker-1 | server-4 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-2 | server-4 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-3 | server-4 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-4 | server-4 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-5 | server-4 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-6 | server-4 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-7 | server-4 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-8 | server-4 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-1 | server-5 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-2 | server-5 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-3 | server-5 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-1 | server-6 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-2 | server-6 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-3 | server-6 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-4 | server-6 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-5 | server-6 | Opérationnel | 20 | 0 |
| worker-6 | server-6 | Opérationnel | 20 | 0 |
Shards du Gateway 1
Shard 0Opérationnel
89 serveurs