시스템 상태.
서버와 음악 서비스의 실시간 현황.
- 서버
- 110
- 멤버
- 18,540
- 청취자
- 4
용량 사용률0.5%
세션 7 / 1,330개
연결 지연
| 서비스 | 지연 |
|---|---|
| 봇 | 3.4 ms |
| Gateway | 16 ms |
서비스 가용성
99.356%가동률 · 일
연속 가동 시간1시간 42분 34초
음악 서비스일
11월 15일 오전 03:1311월 16일 오전 03:13
정상 운영부분 장애업데이트데이터 없음
장애 기록
일- 종료
음악 서비스 부분 장애
11월 16일 오전 01:29 — 11월 16일 오전 01:30
0분 - 종료
음악 서비스 부분 장애
11월 16일 오전 01:28 — 11월 16일 오전 01:28
0분 - 종료
상태 데이터 없음
11월 16일 오전 01:28 — 11월 16일 오전 01:28
0분 - 종료
업데이트
11월 16일 오전 12:32 — 11월 16일 오전 12:41
9분갱신된 서버
- server-3
- server-4
- server-5
- server-6
- 종료
기술 상태 상세
- 노드
- 6 / 6 정상 / 전체
- 워커
- 36 / 36 정상 / 전체
노드 6
| 노드 | 상태 | 핑 | 준비된 워커 | 용량 | 세션 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| server-1 | 정상 운영 | 0.2 ms | 3 / 3 | 30 | 7 | 오전 03:12:57 |
| server-2 | 정상 운영 | 1.2 ms | 8 / 8 | 480 | 0 | 오전 03:12:57 |
| server-3 | 정상 운영 | 0.7 ms | 8 / 8 | 480 | 0 | 오전 03:12:57 |
| server-4 | 정상 운영 | 48.1 ms | 8 / 8 | 160 | 0 | 오전 03:12:59 |
| server-5 | 정상 운영 | 49.3 ms | 3 / 3 | 60 | 0 | 오전 03:12:57 |
| server-6 | 정상 운영 | 47.1 ms | 6 / 6 | 120 | 0 | 오전 03:13:00 |
워커 36
| 워커 | 노드 | 상태 | 용량 | 세션 |
|---|---|---|---|---|
| worker-1 | server-1 | 정상 운영 | 10 | 3 |
| worker-2 | server-1 | 정상 운영 | 10 | 2 |
| worker-3 | server-1 | 정상 운영 | 10 | 2 |
| worker-1 | server-2 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-2 | server-2 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-3 | server-2 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-4 | server-2 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-5 | server-2 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-6 | server-2 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-7 | server-2 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-8 | server-2 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-1 | server-3 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-2 | server-3 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-3 | server-3 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-4 | server-3 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-5 | server-3 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-6 | server-3 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-7 | server-3 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-8 | server-3 | 정상 운영 | 60 | 0 |
| worker-1 | server-4 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-2 | server-4 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-3 | server-4 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-4 | server-4 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-5 | server-4 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-6 | server-4 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-7 | server-4 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-8 | server-4 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-1 | server-5 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-2 | server-5 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-3 | server-5 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-1 | server-6 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-2 | server-6 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-3 | server-6 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-4 | server-6 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-5 | server-6 | 정상 운영 | 20 | 0 |
| worker-6 | server-6 | 정상 운영 | 20 | 0 |
Gateway 샤드 1
샤드 0정상 운영
봇: 3.4 ms · Gateway: 16 ms
서버 110개