Status sistem.
Tampilan langsung server dan layanan musik kami.
- Server
- 110
- Anggota
- 18.540
- Pendengar
- 1
Penggunaan kapasitas0,4%
5 / 1.330 sesi
Latensi koneksi
| Layanan | Latensi |
|---|---|
| Perintah | 4,3 ms |
| Gateway | 15,9 ms |
Ketersediaan layanan
99,356%uptime · Hari
Uptime berkelanjutan1 j 38 mnt 48 dtk
Layanan musikHari
15 Nov, 03.0916 Nov, 03.09
BeroperasiGangguan sebagianPembaruanTidak ada data
Riwayat insiden
Hari- Selesai
Gangguan sebagian layanan musik
16 Nov, 01.29 — 16 Nov, 01.30
0 mnt - Selesai
Gangguan sebagian layanan musik
16 Nov, 01.28 — 16 Nov, 01.28
0 mnt - Selesai
Data status tidak tersedia
16 Nov, 01.28 — 16 Nov, 01.28
0 mnt - Selesai
Pembaruan
16 Nov, 00.32 — 16 Nov, 00.41
9 mntServer diperbarui
- server-3
- server-4
- server-5
- server-6
- Selesai
Detail teknis status
- Node
- 6 / 6 sehat / total
- Worker
- 36 / 36 sehat / total
Node 6
| Node | Status | Ping | Worker siap | Kapasitas | Sesi | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| server-1 | Beroperasi | 0,2 ms | 3 / 3 | 30 | 5 | 03.09.12 |
| server-2 | Beroperasi | 0,8 ms | 8 / 8 | 480 | 0 | 03.09.12 |
| server-3 | Beroperasi | 0,8 ms | 8 / 8 | 480 | 0 | 03.09.12 |
| server-4 | Beroperasi | 48,1 ms | 8 / 8 | 160 | 0 | 03.09.09 |
| server-5 | Beroperasi | 49 ms | 3 / 3 | 60 | 0 | 03.09.12 |
| server-6 | Beroperasi | 47,2 ms | 6 / 6 | 120 | 0 | 03.09.10 |
Worker 36
| Worker | Node | Status | Kapasitas | Sesi |
|---|---|---|---|---|
| worker-1 | server-1 | Beroperasi | 10 | 2 |
| worker-2 | server-1 | Beroperasi | 10 | 2 |
| worker-3 | server-1 | Beroperasi | 10 | 1 |
| worker-1 | server-2 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-2 | server-2 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-3 | server-2 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-4 | server-2 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-5 | server-2 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-6 | server-2 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-7 | server-2 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-8 | server-2 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-1 | server-3 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-2 | server-3 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-3 | server-3 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-4 | server-3 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-5 | server-3 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-6 | server-3 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-7 | server-3 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-8 | server-3 | Beroperasi | 60 | 0 |
| worker-1 | server-4 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-2 | server-4 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-3 | server-4 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-4 | server-4 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-5 | server-4 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-6 | server-4 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-7 | server-4 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-8 | server-4 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-1 | server-5 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-2 | server-5 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-3 | server-5 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-1 | server-6 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-2 | server-6 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-3 | server-6 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-4 | server-6 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-5 | server-6 | Beroperasi | 20 | 0 |
| worker-6 | server-6 | Beroperasi | 20 | 0 |
Shard Gateway 1
Shard 0Beroperasi
Perintah: 4,3 ms · Gateway: 15,9 ms
110 server