システム 状況。
サーバーと音楽サービスのリアルタイム状況。
- サーバー
- 110
- メンバー
- 18,540
- リスナー
- 1
容量の使用率0.4%
5 / 1,330セッション
接続の遅延
| サービス | 遅延 |
|---|---|
| ボットの | 2.8 ms |
| Gateway | 18.1 ms |
サービスの可用性
99.356%稼働率 · 日
連続稼働時間1 時間 40 分 31 秒
音楽サービス日
11月15日 03:1011月16日 03:10
正常稼働一部障害更新データなし
障害履歴
日- 終了
音楽サービスの一部障害
11月16日 01:29 — 11月16日 01:30
0 分 - 終了
音楽サービスの一部障害
11月16日 01:28 — 11月16日 01:28
0 分 - 終了
状態データを取得できません
11月16日 01:28 — 11月16日 01:28
0 分 - 終了
更新
11月16日 00:32 — 11月16日 00:41
9 分更新済みサーバー
- server-3
- server-4
- server-5
- server-6
- 終了
技術的な状態の詳細
- ノード
- 6 / 6 正常 / 合計
- ワーカー
- 36 / 36 正常 / 合計
ノード 6
| ノード | 状態 | Ping | 準備完了ワーカー | 容量 | セッション | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| server-1 | 正常稼働 | 0.2 ms | 3 / 3 | 30 | 5 | 03:10:57 |
| server-2 | 正常稼働 | 1 ms | 8 / 8 | 480 | 0 | 03:10:57 |
| server-3 | 正常稼働 | 0.8 ms | 8 / 8 | 480 | 0 | 03:10:57 |
| server-4 | 正常稼働 | 48.1 ms | 8 / 8 | 160 | 0 | 03:10:54 |
| server-5 | 正常稼働 | 50 ms | 3 / 3 | 60 | 0 | 03:10:52 |
| server-6 | 正常稼働 | 47.1 ms | 6 / 6 | 120 | 0 | 03:10:55 |
ワーカー 36
| ワーカー | ノード | 状態 | 容量 | セッション |
|---|---|---|---|---|
| worker-1 | server-1 | 正常稼働 | 10 | 2 |
| worker-2 | server-1 | 正常稼働 | 10 | 2 |
| worker-3 | server-1 | 正常稼働 | 10 | 1 |
| worker-1 | server-2 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-2 | server-2 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-3 | server-2 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-4 | server-2 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-5 | server-2 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-6 | server-2 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-7 | server-2 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-8 | server-2 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-1 | server-3 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-2 | server-3 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-3 | server-3 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-4 | server-3 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-5 | server-3 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-6 | server-3 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-7 | server-3 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-8 | server-3 | 正常稼働 | 60 | 0 |
| worker-1 | server-4 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-2 | server-4 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-3 | server-4 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-4 | server-4 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-5 | server-4 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-6 | server-4 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-7 | server-4 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-8 | server-4 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-1 | server-5 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-2 | server-5 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-3 | server-5 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-1 | server-6 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-2 | server-6 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-3 | server-6 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-4 | server-6 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-5 | server-6 | 正常稼働 | 20 | 0 |
| worker-6 | server-6 | 正常稼働 | 20 | 0 |
Gatewayシャード 1
シャード 0正常稼働
ボットの: 2.8 ms · Gateway: 18.1 ms
サーバー110件