Stan systemu.
Bieżący stan serwerów i usługi muzycznej.
- Serwer
- 110
- Członkowie
- 18 540
- Słuchacze
- 1
Wykorzystanie pojemności0,4%
5 / 1330 sesji
Opóźnienie połączenia
| Usługa | Opóźnienie |
|---|---|
| Polecenia | 4,3 ms |
| Gateway | 15,9 ms |
Dostępność usługi
99,356%dostępność · Dzień
Nieprzerwana dostępność1 godz. 38 min 48 sek.
Usługa muzycznaDzień
15 lis, 03:0916 lis, 03:09
DziałaCzęściowa awariaAktualizacjaBrak danych
Historia incydentów
Dzień- Zakończono
Częściowa awaria usługi muzycznej
16 lis, 01:29 — 16 lis, 01:30
0 min - Zakończono
Częściowa awaria usługi muzycznej
16 lis, 01:28 — 16 lis, 01:28
0 min - Zakończono
Dane stanu niedostępne
16 lis, 01:28 — 16 lis, 01:28
0 min - Zakończono
Aktualizacja
16 lis, 00:32 — 16 lis, 00:41
9 minZaktualizowane serwery
- server-3
- server-4
- server-5
- server-6
- Zakończono
Aktualizacja
16 lis, 00:21 — 16 lis, 00:21
0 minInformacje o wydaniach ↗Zaktualizowane serwery
- server-1
- server-2
Techniczne szczegóły stanu
- Węzeł
- 6 / 6 sprawne / razem
- Worker
- 36 / 36 sprawne / razem
Węzły 6
| Węzeł | Stan | Ping | Gotowe workery | Pojemność | Sesje | Ostatnio widziany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| server-1 | Działa | 0,2 ms | 3 / 3 | 30 | 5 | 03:09:12 |
| server-2 | Działa | 0,8 ms | 8 / 8 | 480 | 0 | 03:09:12 |
| server-3 | Działa | 0,8 ms | 8 / 8 | 480 | 0 | 03:09:12 |
| server-4 | Działa | 48,1 ms | 8 / 8 | 160 | 0 | 03:09:09 |
| server-5 | Działa | 49 ms | 3 / 3 | 60 | 0 | 03:09:12 |
| server-6 | Działa | 47,2 ms | 6 / 6 | 120 | 0 | 03:09:10 |
Workery 36
| Worker | Węzeł | Stan | Pojemność | Sesje |
|---|---|---|---|---|
| worker-1 | server-1 | Działa | 10 | 2 |
| worker-2 | server-1 | Działa | 10 | 2 |
| worker-3 | server-1 | Działa | 10 | 1 |
| worker-1 | server-2 | Działa | 60 | 0 |
| worker-2 | server-2 | Działa | 60 | 0 |
| worker-3 | server-2 | Działa | 60 | 0 |
| worker-4 | server-2 | Działa | 60 | 0 |
| worker-5 | server-2 | Działa | 60 | 0 |
| worker-6 | server-2 | Działa | 60 | 0 |
| worker-7 | server-2 | Działa | 60 | 0 |
| worker-8 | server-2 | Działa | 60 | 0 |
| worker-1 | server-3 | Działa | 60 | 0 |
| worker-2 | server-3 | Działa | 60 | 0 |
| worker-3 | server-3 | Działa | 60 | 0 |
| worker-4 | server-3 | Działa | 60 | 0 |
| worker-5 | server-3 | Działa | 60 | 0 |
| worker-6 | server-3 | Działa | 60 | 0 |
| worker-7 | server-3 | Działa | 60 | 0 |
| worker-8 | server-3 | Działa | 60 | 0 |
| worker-1 | server-4 | Działa | 20 | 0 |
| worker-2 | server-4 | Działa | 20 | 0 |
| worker-3 | server-4 | Działa | 20 | 0 |
| worker-4 | server-4 | Działa | 20 | 0 |
| worker-5 | server-4 | Działa | 20 | 0 |
| worker-6 | server-4 | Działa | 20 | 0 |
| worker-7 | server-4 | Działa | 20 | 0 |
| worker-8 | server-4 | Działa | 20 | 0 |
| worker-1 | server-5 | Działa | 20 | 0 |
| worker-2 | server-5 | Działa | 20 | 0 |
| worker-3 | server-5 | Działa | 20 | 0 |
| worker-1 | server-6 | Działa | 20 | 0 |
| worker-2 | server-6 | Działa | 20 | 0 |
| worker-3 | server-6 | Działa | 20 | 0 |
| worker-4 | server-6 | Działa | 20 | 0 |
| worker-5 | server-6 | Działa | 20 | 0 |
| worker-6 | server-6 | Działa | 20 | 0 |
Shardy Gateway 1
Shard 0Działa
Polecenia: 4,3 ms · Gateway: 15,9 ms
110 serwerów